各套餐对比说明
说明\服务器 | 香港商业空间 | 国内商业空间 | ASP全能空间 | 美国空间 | 测试空间 |
---|---|---|---|---|---|
稳定性 | √极好 | √较好 | √极好 | √较好 | 较差 |
防御 | √负载防御 | x简单防御 | ×简单防御 | √加强防御 | ×无防御 |
访问速度 | √极快 | 较快 | 较快 | √较快 | 较差 |
管理面板 | kangle面板 | kangle面板 | 西部数码面板 | kangle面板 | kangle面板 |
解析方式 | cname解析 | cname解析 | cname解析 | cname解析 | cname解析 |
PHP环境 | 5.2-7.2 | 5.2-7.2 | 5.2-7.2 | 5.2-7.2 | 5.3 |
备份 | 有备份 | 有备份 | 自主备份 | 有备份 | 无备份 |
备案 | 免备案 | 必须备案 | 免备案 | 免备案 | 大陆需要 |
https | 有偿支持 | 有偿支持 | 有偿支持 | 有偿支持 | 不支持 |
机房线路 | 香港 | 国内 | 香港/国内 | 洛杉矶机房 | 美国/国内 |
售后支持 | QQ群、QQ在线客服 | QQ群、QQ在线客服 | QQ群、QQ在线客服 | QQ群、QQ在线客服 | 无售后 |
故障处理 | 第一时间处理 | 半小时内 | 第一时间处理 | 第一时间处理 | 2天 |
套餐总结: 香港主打:没有备案但是有想要速度快的正规站点 美国主打:容易被攻击的站点,但是速度会稍微比香港逊色 ASP主打:需要用到ASP源码的站点使用 测试空间:无售后,无数据保障,只提供给测试使用